Servicios

Restaurantes

Tocadores y baños

Seguridad 24 horas

Botiquín de primeros auxilios

Cajero Automático

Estacionamiento para 2,000 vehículos
Ficha Técnica
Localización: | Texcoco |
Superficie de terreno: | 142,358 m2 |
Superficie de construcción: | 75,879 m2 |
Área de expansión: | N/A |
Superficie rentable administrada: | 63,725 m2 |
Superficie rentable propia: | 63,725 m2 |
Número total de locales: | 83 |
Fecha apertura: | 2010 |
Desarrollador original: | Grupo ACBC |
Afluencia anual: | 6,719,720 |
Accesos para Proveedores y/o Locatarios

Manual
